产物中心
产物型号:SN4104
更新时间:2025-06-03
厂商性质:代理商
访问量:160
相关文章
一、产物介绍
英诺思小鼠naive CD4 T细胞分离试剂盒采用阴选的方式,通过无柱磁极分离小鼠脾脏中的na?ve CD4 T细胞。分离过程中抗体和磁珠不会接触na?ve CD4 T细胞,能够最大限度保持T细胞最原始的状态。
◎ 操作简便
◎ 无需裂红
◎ 纯度最高可达99%
◎ 18-20分钟完成分离
试剂盒通过生物su偶联的抗体标记非na?ve CD4 T细胞,再将细胞和链霉亲和素纳米磁珠孵育偶联,然后通过磁极进行无柱分离。目标细胞只需倒入一个新的管中即可完成分离,分离后的细胞可立即用于后续应用,如流式细胞术、细胞培养和功能实验等。
二、试剂盒组分
产物名称 | 存储条件 | 缓冲液成分 | 功能 |
EasyIso TM Mouse CD16/CD32 Blocker | 4°颁保存,避免冷冻 | PBS, 0.1% BSA | 封闭FcR受体,降低抗体非特异性结合 |
EasyIso TM Mouse CD4 T cell Isolation Cocktail | 4°颁保存,避免冷冻 | PBS, 0.1% BSA | 识别非CD4 T细胞抗体混合液,标记非目的细胞 |
EasyIso TM Mouse Memory T Cell Depletion Cocktail | 4°颁保存,避免冷冻 | PBS, 0.1% BSA | 去除记忆T细胞 |
EasyIso TM Streptavidin Nanobeads | 4°颁保存,避免冷冻 | PBS, 0.1% BSA | 磁珠结合非CD4 T细胞,通过磁极去除 |
叁、操作步骤
步骤 | 说明 | 剂量和时间 |
准备脾脏单细胞悬液至指定浓度 | 1 x 10^8 cells/mL | |
2 | 加入EasyIso TM Mouse CD16/CD32 Blocker | 100 μL/mL |
3 | 加入EasyIso TM Mouse CD4 T cell Isolation Cocktail至样品中 | 100 μL/mL |
4 | 抗体和细胞孵育 | 常温孵育7.5 min |
5 | 加入EasyIso TM Mouse Memory T Cell Depletion Cocktail | 100 μL/mL |
6 | 抗体和细胞孵育 | 常温孵育2.5 min |
7 | 震荡混匀 Streptavidin Nanobeads | 混匀30 s |
8 | 加Streptavidin Nanobeads至样品中 | 100 μL/mL |
9 | 轻柔混匀磁珠和细胞,孵育 | 常温孵育5 min |
加入FACS Buffer到样品中,轻轻混匀 | 总体积加入至2.5 mL (5 mL流式管) 总体积加入至 7.5 mL (15 mL离心管) | |
11 | 样品置于磁力架上,使磁珠吸附 | 单孔磁力架吸附(3 min) 联排磁力架吸附(5 min) |
12 | 倾斜磁力架,将样品倒入新的收集管中,收集样品 | 细胞分离成功 |
更多有关英诺思(颈尘尘耻苍辞-齿)小鼠naive CD4 T细胞分离试剂盒的介绍,欢迎咨询国产性大战XX久久!